| Hersteller | Colchester |
|---|---|
| Typ | Triumph 2000 |
| Kategorie | Drehmaschinen - 0 - 3000 mm |
| Spitzenweite | 762 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehlänge (max.) | 1250 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelnase | D1-6 Camlock |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Überholt | Nein |
| Jahr der Überholung | 2017 |
| Reitstock | Nein |
| Feststehende Lünette | Nein |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2000,0 × 1000,0 × 1300,0 |
| Gewicht | 1200 kg |
Grossbritannien
| Drehlänge (max.) | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Grossbritannien
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1250 mm |
| Spitzenweite | 635 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
Frankreich
| Länge | 1930 mm |
|---|---|
| höhe | 1250 mm |
| Breite | 965 mm |
|---|---|
| gewicht | 11500 kg |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Planscheibedurchmesser | 356 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelnase | No. 4 Morse |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Grossbritannien
Grossbritannien
1974
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spitzenhöhe | 381 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spitzenhöhe | 381 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spitzenhöhe | 381 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.2 kW |
Grossbritannien
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
|---|
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|
Grossbritannien
| Länge | 1980 mm |
|---|---|
| höhe | 1270 mm |
| Spitzenweite | 762 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Breite | 1020 mm |
|---|---|
| gewicht | 1270 kg |
| Spitzenhöhe | 191 mm |
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 385 mm |
| Brücke | 571 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 328 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1250 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelnase | 6in D.1 Camlock |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 1700 mm |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1300 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
|---|---|
| Brücke | 588 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1170 kg |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Steuerung CNC | |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Stangenlader | Nein |
Grossbritannien
| gewicht | 1170 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Ja |
Italien
~ 1999
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| Spitzenhöhe | 210 mm |
|---|
Grossbritannien
| gewicht | 1170 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.59284 kW |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| höhe | 1200 mm |
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Spindelmotorleistung | 5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Breite | 1100 mm |
|---|---|
| gewicht | 1500 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 1300 mm |
|---|---|
| Brücke | 600 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Drehdurchmesser über Bett | 420 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Überholt | Nein |
Grossbritannien
| gewicht | 1170 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelnase | D1-6 |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Länge | 1930 mm |
|---|---|
| höhe | 1240 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Spitzenweite | 770 mm |
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Breite | 640 mm |
|---|---|
| gewicht | 1178 kg |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spitzenhöhe | 220 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 54 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 238 mm |
| Überholt | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
Deutschland
~ 1980
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| höhe | 1800 mm |
| Drehlänge (max.) | 1150 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| gewicht | 1400 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spindelbohrung | 55 mm |
Grossbritannien
Grossbritannien
Grossbritannien
Grossbritannien
Grossbritannien
1979
Grossbritannien
1975
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 1300 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spindelbohrung | 50 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
|---|---|
| Brücke | mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 240 mm |
|---|
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelbohrung | 51 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Brücke | 580 mm |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Dänemark
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 385 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| gewicht | 1180 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 238 mm |
| Spindelmotorleistung | 5 kW |
Grossbritannien
| gewicht | 2000 kg |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
|---|---|
| Spindelmotorleistung | 5 kW |
| Länge | 2450 mm |
|---|---|
| höhe | 1300 mm |
| Spitzenweite | 1200 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 220 mm |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelnase | 6“ Camlock |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 385 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 328 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
|---|
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|
Deutschland
1986
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 1300 mm |
| Spitzenhöhe | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Drehlänge (max.) | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 381 mm |
|---|
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Spitzenweite | 760 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| gewicht | 1150 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
Grossbritannien
~ 1990
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 375 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Deutschland
1969
| Länge | 2530 mm |
|---|---|
| höhe | 1270 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 240 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
Grossbritannien
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
|---|---|
| Brücke | 580 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
|---|---|
| Brücke | 580 mm |
Grossbritannien
1988
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Brücke | 584 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
|---|
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
|---|
Grossbritannien
1975
| Länge | 2490 mm |
|---|---|
| höhe | 1270 mm |
| Spitzenweite | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
| Brücke | 584 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1170 mm |
|---|---|
| gewicht | 1524 kg |
| Spitzenhöhe | 191 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 229 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelnase | D1-6 Camlock |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 248.9 mm |
| Spindelbohrung | 55.9 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 388.6 mm |
|---|---|
| Brücke | 584.2 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 385 mm |
| Brücke | 571 mm |
| Überholt | Nein |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 238 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Grossbritannien
| Länge | 2450 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Spitzenhöhe | 190.5 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 228.6 mm |
| Spindelnase | D1-6 |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
| Brücke | 584.2 mm |
| Spindelbohrung | 2.2 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
Deutschland
1986
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Drehlänge (max.) | 765 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 6 kW |
Grossbritannien
| gewicht | 1170 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 580 mm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Spindelnase | D1-6 |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Jahr der Überholung | 2017 |
| Überholt | Nein |
|---|
Grossbritannien
1990
| Spindelbohrung | 54 mm |
|---|
| Überholt | Nein |
|---|
Frankreich
~ 2002
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Spitzenweite | 1200 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
| Breite | 1250 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Überholt | Nein |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Grossbritannien
| Drehlänge (max.) | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 390 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
Niederlande
| Spitzenweite | 1200 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
1986
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Brücke | 584 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.6 kW |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
|---|---|
| Brücke | 580 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
1975
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spitzenhöhe | 381 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 12600 mm |
| Drehlänge (max.) | 700 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Überholt | Nein |
Grossbritannien
| Länge | 2405 mm |
|---|---|
| höhe | 1460 mm |
| Werkstücklänge (max.) | 191 mm |
| CNC | Ja |
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 229 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| gewicht | 1460 kg |
| Spitzenweite | 1270 mm |
| CNC-Typ | Mitutoyo |
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 229 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 580 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelnase | No. 4 Morse |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
Grossbritannien
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| gewicht | 1200 kg |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 228 mm |
| Spindelnase | D1-6 |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1270 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
| Brücke | 585 mm |
| Spindelbohrung | 55.5 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| gewicht | 1500 kg |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 420 mm |
| Brücke | 600 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenweite | 1300 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 55 mm |
| Überholt | Nein |
Deutschland
1985
| Spitzenweite | 765 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelnase | MK 4 |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 580 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindeldrehzahlen | rpm |
Niederlande
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Spitzenweite | 1200 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 238 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Breite | 1250 mm |
|---|---|
| gewicht | 1300 kg |
| Drehlänge (max.) | 1200 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Ja |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Rundtisch (4. Achse) | Nein |
|---|---|
| Tischbreite | 1000 mm |
| Max. Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Steuerung CNC | |
|---|---|
| Spindelkonus |
Grossbritannien
1985
| gewicht | 1170 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 241 mm |
| Spindelbohrung | 50.8 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.59284 kW |
| Reitstock | Nein |
| Spitzenweite | 762 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 387 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenhöhe | 190 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
1985
| Spitzenweite | 1270 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 381 mm |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| gewicht | 1180 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 190 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 750 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Spindelmotorleistung | 5.5 kW |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
| Breite | 54 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
| Brücke | 580 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 1250 mm |
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Spindelnase | DI-6 Camlock |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1700 mm |
|---|---|
| gewicht | 2800 kg |
| Steuerung CNC | |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Reitstock | Ja |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 228 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 3 Backen |
| Drehdurchmesser über Bett | 380 mm |
|---|---|
| Brücke | 585 mm |
| Spindelbohrung | 55.5 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
Grossbritannien
| Spitzenweite | 1250 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 240 mm |
| Spindelbohrung | 54 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Ja |
| Drehdurchmesser über Bett | 390 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2000 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Art des Futters | 4 Backen |
Grossbritannien
| Spindelnase | |
|---|---|
| Reitstock | Nein |
| Überholt | Nein |
|---|---|
| feststehende Lünette | Nein |