| Schließkraft | 45 T |
| Schneckendurchmesser | 30 mm |
| Holmabstand X | mm |
| Holmabstand Y | mm |
| Hubvolumen | cm³ |
| Schußgewicht | 114 g |
| Einspritzdruck | 99 bar |
| Plattenlänge | mm |
| Plattenbreite | mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Nein |
| Roboter Interface | |
| Anzahl an Kernen | |
| Anzahl and Heizzonen | |
| Werkzeugöffnungsweg | mm |
| Form Grösse | |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | - × - × - |
| Gewicht | kg |
Slowakei
2010
| Schließkraft | 45 T |
|---|---|
| Schußgewicht | 114 g |
| Ausgestattet mit Roboter | Nein |
| Form Grösse |
| Schneckendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Einspritzdruck | 99 bar |
| Roboter Interface |
Deutschland
2001
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 3680 mm |
| Schließkraft | 45 T |
| Holmabstand X | 464 mm |
| Schußgewicht | 114 g |
| Plattenlänge | 860 mm |
| Roboter Interface | |
| Form Grösse |
| Breite | 1900 mm |
|---|---|
| gewicht | 5500 kg |
| Schneckendurchmesser | 30 mm |
| Hubvolumen | 99 cm³ |
| Einspritzdruck | 1450 bar |
| Plattenbreite | 320 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 406 mm |
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 3680 mm |
| Schließkraft | 45 T |
| Hubvolumen | 99 cm³ |
| Einspritzdruck | 2205 bar |
| Plattenbreite | 320 mm |
| Form Grösse |
| Breite | 1900 mm |
|---|---|
| gewicht | 6500 kg |
| Schneckendurchmesser | 30 mm |
| Schußgewicht | 114 g |
| Plattenlänge | 860 mm |
| Roboter Interface |