| Schließkraft | 400 T |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
| Holmabstand X | mm |
| Holmabstand Y | mm |
| Hubvolumen | 1040 cm³ |
| Schußgewicht | g |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenlänge | 1400 mm |
| Plattenbreite | 1030 mm |
| Anzahl an Kernen | |
| Anzahl and Heizzonen | |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Form Grösse | 650mm |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | - × - × - |
| Gewicht | kg |
| Länge | 8000 mm |
|---|---|
| gewicht | 30750 kg |
| Schneckendurchmesser | 80 mm |
| Schußgewicht | 1402 g |
| Plattenlänge | 1300 mm |
| Roboter Interface | |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Breite | 2100 mm |
|---|---|
| Schließkraft | 400 T |
| Hubvolumen | 1458 cm³ |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 1000 mm |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Form Grösse |
| Länge | 8000 mm |
|---|---|
| gewicht | 30750 kg |
| Schneckendurchmesser | 80 mm |
| Schußgewicht | 1402 g |
| Plattenlänge | 1300 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Form Grösse | 350 |
| Breite | 2100 mm |
|---|---|
| Schließkraft | 400 T |
| Hubvolumen | 1458 cm³ |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 1000 mm |
| Roboter Interface | ERC 53/2-e |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Länge | 8000 mm |
|---|---|
| gewicht | 30750 kg |
| Schneckendurchmesser | 80 mm |
| Schußgewicht | 1402 g |
| Plattenlänge | 1300 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Form Grösse |
| Breite | 2100 mm |
|---|---|
| Schließkraft | 400 T |
| Hubvolumen | 1458 cm³ |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 1000 mm |
| Roboter Interface | ERC 53/2-e |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
Deutschland
2002
| Schließkraft | 400 T |
|---|---|
| Holmabstand X | 1300 mm |
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Anzahl an Kernen | 2 |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Schneckendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Holmabstand Y | 1080 mm |
| Roboter Interface | |
| Anzahl and Heizzonen | 16 |
| Form Grösse |
Spanien
2004
| Schließkraft | 400 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 1040 cm³ |
| Plattenlänge | 1400 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 1030 mm |
| Form Grösse | MIN. MOULD HIGHT 650 mm |
Spanien
2004
| Schließkraft | 400 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 1040 cm³ |
| Plattenlänge | 1400 mm |
| Werkzeugöffnungsweg | 950 mm |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Einspritzdruck | 1820 bar |
| Plattenbreite | 1030 mm |
| Form Grösse | 650mm |
Tschechien
2004
| Schließkraft | 500 T |
|---|---|
| Hubvolumen | 1193 cm³ |
| Plattenbreite | 1300 mm |
| Roboter Interface | |
| Werkzeugöffnungsweg | 1700 mm |
| Schneckendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Plattenlänge | 1480 mm |
| Ausgestattet mit Roboter | Ja |
| Anzahl an Kernen | 3 |
| Form Grösse |