| Schnittlänge | 1700 mm |
| Schnittbreite | 1700 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 3800,0 × 2500,0 × 1500,0 |
| Gewicht | 2500 kg |
Spanien
2002
Italien
2007
Italien
2008
| Länge | 4500 mm |
|---|---|
| höhe | 1000 mm |
| Schnittlänge | 3000000 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| Breite | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Schnittbreite | 1680 mm |
Lettland
2011
| Länge | 4370 mm |
|---|---|
| gewicht | 2318 kg |
| Schnittbreite | 2000 mm |
| Breite | 2600 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 1800 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
Italien
2005
Tschechien
2014
| Schnittlänge | 1900 mm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 28 mm |
| Schnittbreite | 1700 mm |
|---|
Frankreich
2003
| Länge | 4019 mm |
|---|---|
| höhe | 800 mm |
| Schnittlänge | 170 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| Breite | 2940 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Schnittbreite | 170 mm |
Türkei
2008
| Schnittlänge | 1900 mm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 35 mm |
| Schnittbreite | 1700 mm |
|---|
Türkei
2015
| Schnittlänge | 1800 mm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3.5 mm |
| Schnittbreite | 1700 mm |
|---|
Italien
2010
| Länge | 3800 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schnittlänge | 1700 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| Breite | 2700 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Schnittbreite | 1700 mm |
Italien
2003
Italien
2004
| Länge | 3800 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Schnitthöhe | 2500 mm |
| Breite | 2500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
Italien
2010
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| höhe | 1600 mm |
| Schnittlänge | 1700 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| Breite | 2500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Schnittbreite | 1700 mm |
Italien
2008
| Länge | 3800 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Schnittlänge | 1700 mm |
| Schnitthöhe | 25 mm |
| Breite | 2700 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Schnittbreite | 1700 mm |
USA
2016