| Hersteller | Heidelberg |
|---|---|
| Typ | MO-S |
| Kategorie | Offsetdruckmaschinen - 1 Farbe |
| Max. Papierlänge | 48 cm |
| Max. Papierbreite | 65 cm |
| Druckzahl | 35 Mio |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2100,0 × 1750,0 × 1790,0 |
| Gewicht | 2950 kg |
Hongkong
1991
Deutschland
1991
| max. Papierlänge | 48 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 39 Mio |
| max. Papierbreite | 65 cm |
|---|
Deutschland
1989
| max. Papierlänge | 48 cm |
|---|
| max. Papierbreite | 65 cm |
|---|
Deutschland
1992
| Länge | 480 mm |
|---|---|
| Druckzahl | 47 Mio |
| Breite | 650 mm |
|---|
Frankreich
1989
| max. Papierlänge | 48 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 41 Mio |
| max. Papierbreite | 65 cm |
|---|
| Länge | 4040 mm |
|---|---|
| höhe | 1790 mm |
| max. Papierlänge | 65 cm |
| Schöndruck und Wiederdruck | Nein |
| Breite | 2450 mm |
|---|---|
| gewicht | 6840 kg |
| max. Papierbreite | 48 cm |
Deutschland
1992
Litauen
1988
| Länge | 1.6 mm |
|---|---|
| höhe | 1.7 mm |
| max. Papierlänge | 48 cm |
| Druckzahl | 17 Mio |
| Lackwerk | Nein |
| Breite | 1.8 mm |
|---|---|
| gewicht | 3000 kg |
| max. Papierbreite | 65 cm |
| Schöndruck und Wiederdruck | Nein |
Frankreich
1989
| max. Papierlänge | 48 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 41 Mio |
| max. Papierbreite | 65 cm |
|---|
Deutschland
1991
| Länge | 2430 mm |
|---|---|
| höhe | 1790 mm |
| max. Papierlänge | 48 cm |
| Druckzahl | 49 Mio |
| Breite | 2300 mm |
|---|---|
| gewicht | 3590 kg |
| max. Papierbreite | 65 cm |