| Hersteller | Heidelberg |
|---|---|
| Typ | Printmaster QM 46-2 |
| Kategorie | Offsetdruckmaschinen - 2 Farben |
| Max. Papierlänge | 46 cm |
| Max. Papierbreite | 34 cm |
| Druckzahl | 7,5 Mio |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 1500,0 × 1270,0 × 1530,0 |
| Gewicht | 1030 kg |
| Trockner | Nein |
|---|---|
| Format (cm x cm) | 46 x 34 |
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|
| max. Papierbreite | 32 cm |
|---|
Deutschland
2008
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 14 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 37,5 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
Deutschland
2003
| Druckzahl | 6,3 Mio |
|---|
Deutschland
2001
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 12 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
Grossbritannien
2000
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 33 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 7,5 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 7,5 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| Druckzahl | 28,5 Mio |
|---|
| Druckzahl | 10 Mio |
|---|
| Lackwerk |
|---|
Deutschland
2008
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 1,2 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
Niederlande
2002
| Druckzahl | 18 Mio |
|---|
| Lackwerk |
|---|
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 8 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 18,8 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
Niederlande
2000
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|---|
| Lackwerk |
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|
Niederlande
2000
| max. Papierlänge | 32 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 14 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|---|
| Lackwerk |
| max. Papierlänge | 460 cm |
|---|---|
| Lackwerk |
| max. Papierbreite | 340 cm |
|---|
Deutschland
2008
| Länge | 1560 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 1,2 Mio |
| Breite | 1265 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
| max. Papierlänge | 33 cm |
|---|
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
Niederlande
1999
| Druckzahl | 7,5 Mio |
|---|
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 6 Mio |
| max. Papierbreite | 32 cm |
|---|
Niederlande
1999
| max. Papierlänge | 34 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 8 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 29.7 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 9 Mio |
| max. Papierbreite | 42 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 32 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 3 Mio |
| max. Papierbreite | 46 cm |
|---|
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 28,5 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
Niederlande
2001
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 16 Mio |
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 27 Mio |
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|---|
| Druckzahl | 6 Mio |
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 26 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 18,8 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| höhe | 1530 mm |
| max. Papierlänge | 46 cm |
| Druckzahl | 37,5 Mio |
| Breite | 1270 mm |
|---|---|
| gewicht | 1030 kg |
| max. Papierbreite | 34 cm |
Grossbritannien
2001
| max. Papierlänge | 46 cm |
|---|
| max. Papierbreite | 34 cm |
|---|