| Hersteller | Jakobsen |
|---|---|
| Typ | SJ 824 |
| Kategorie | Schleifmaschinen - Flachschleifmaschinen |
| Tischlänge | 600 mm |
| Tischbreite | 200 mm |
| Manuell | Ja |
| CNC | Nein |
| CNC-Typ | |
| Max. Werkstücksgewicht | 200 kg |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 225 mm |
| Schleifscheiben-Breite | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 51 mm |
| Drehzahlbereich | 2800 rpm |
| Spindelmotor | 2.2 kW |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 1350,0 × 1350,0 × 1900,0 |
| Gewicht | 1700 kg |
Frankreich
| Max Tischhub | 750 mm |
|---|---|
| Max Abstand zwischen Spindelmittel und Tisch | 450 mm |
| Querhub | 255 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 225 mm |
| Länge | 1350 mm |
|---|---|
| höhe | 1900 mm |
| Tischlänge | 600 mm |
| Manuell |
| Breite | 2650 mm |
|---|---|
| gewicht | 2250 kg |
| Tischbreite | 200 mm |
| CNC |
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| Manuell |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC |
Schweiz
1995
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| Manuell | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 255 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 76.2 mm |
| Spindelmotor | 2.2 kW |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Breite | 38 mm |
| Drehzahlbereich | 3400 rpm |
Deutschland
1992
| gewicht | 2100 kg |
|---|---|
| Tischbreite | 200 mm |
| Max. Werkstücksgewicht | 200 kg |
| Schleifscheiben-Breite | 25 mm |
| Drehzahlbereich | 2800 rpm |
| Tischlänge | 650 mm |
|---|---|
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 250 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 51 mm |
| Spindelmotor | 2.5 kW |
Schweiz
1985
| Tischlänge | 600 mm |
|---|---|
| Manuell | Ja |
| Tischbreite | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Länge | 2650 mm |
|---|---|
| höhe | 2000 mm |
| Tischlänge | 600 mm |
| CNC | Ja |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 200 mm |
| Breite | 1350 mm |
|---|---|
| gewicht | 1500 kg |
| Tischbreite | 200 mm |
| CNC-Typ | |
| Drehzahlbereich | 3400 rpm |