| Tischlänge | mm |
| Tischbreite | mm |
| CNC-Typ | Electro-Matic Chuck |
| Max. Werkstücksgewicht | kg |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 558.8 mm |
| Schleifscheiben-Breite | mm |
| Schleifscheibenbohrung | mm |
| Drehzahlbereich | rpm |
| Spindelmotor | kW |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 3479,8 × 1930,4 × 2844,8 |
| Gewicht | 9981.9 kg |
| Länge | 3505.2 mm |
|---|---|
| höhe | 2921 mm |
| CNC |
| Breite | 1930.4 mm |
|---|---|
| Manuell |
| Länge | 3479.8 mm |
|---|---|
| höhe | 2844.8 mm |
| Manuell | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 558.8 mm |
| Breite | 2133.6 mm |
|---|---|
| gewicht | 9981.9 kg |
| CNC |