| Hersteller | Nilpeter |
|---|---|
| Typ | FA2500 |
| Kategorie | Etikettiermaschinen |
| Anzahl Farben | 8 |
| Breite | 250 mm |
| Trockner | UV |
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Die-Cutting | Ja |
| Aufwickler | Ja |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | - × 2500,0 × - |
| Gewicht | kg |
Grossbritannien
2002
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Aufwickler |
| Trockner | UV |
|---|
Unknown country
2003
| Anzahl Farben | 7 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 280 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2000
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Aufwickler | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|
Deutschland
2002
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Die-Cutting | 3 |
Grossbritannien
2002
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | 3 position rotary die section, Flatbed die station |
| Breite | 280 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Delam/relam |
| Aufwickler |
Grossbritannien
2001
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2001
| Anzahl Farben | 7 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Nein |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
| Anzahl Farben | 7 |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | yes |
| Aufwickler |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Die-Cutting | Rotary die cutting |
Grossbritannien
2002
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Die-Cutting | 3 |
| Trockner | UV |
|---|---|
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2000
| Anzahl Farben | 7 |
|---|---|
| Aufwickler |
| Trockner | UV |
|---|
| Anzahl Farben | 4 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Aufwickler | Ja |
| Breite | 280 mm |
|---|---|
| Die-Cutting | in line rotary |
Mexiko
2002
| Breite | 2500 mm |
|---|---|
| Breite | 2500 mm |
| Die-Cutting | Ja |
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2002
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Nein |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2001
| Anzahl Farben | 6 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Aufwickler | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Die-Cutting | Ja |
Grossbritannien
2005
| Anzahl Farben | 5 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Aufwickler | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Die-Cutting | Ja |
Irland
2000
| Anzahl Farben | 9 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |
Russland
2001
| Anzahl Farben | 6 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |
Grossbritannien
2000
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Die-Cutting | Ja |
| Trockner | UV |
|---|---|
| Aufwickler | Ja |
Irland
2005
| Anzahl Farben | 8 |
|---|---|
| Trockner | UV |
| Die-Cutting | Ja |
| Breite | 250 mm |
|---|---|
| Laminiereinheit(en) | Ja |
| Aufwickler | Ja |