| Hersteller | Pinacho |
|---|---|
| Typ | SMART TURN 5/260 |
| Kategorie | Drehmaschinen - CNC-Drehmaschinen |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 475 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Steuerung CNC | GE FANUC |
| X-Achse | mm |
| Z-Achse | mm |
| Maximum Teilgewicht | kg |
| Spindelnase | D 5 |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Anzahl der Revolver | |
| Anzahl Werkzeuge | |
| Angetriebene Werkzeugstationen | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Stangenlader | Nein |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 3580,0 × 1400,0 × 1750,0 |
| Gewicht | 2500 kg |
Frankreich
2005
| Länge | 3580 mm |
|---|---|
| höhe | 1750 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
| Steuerung CNC | GE FANUC |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1400 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spitzenhöhe | 260 mm |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
2005
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 260 mm |
| Spindelmotorleistung | 17 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 475 mm |
|---|---|
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Reitstock | Ja |
Frankreich
2004
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | FANUC Quick Panel |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Stangenlader | Nein |
| Spitzenweite | 3000 mm |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 260 mm |
| Reitstock | Nein |
| Länge | 3580 mm |
|---|---|
| höhe | 1750 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 530 mm |
| Steuerung CNC | GE FANUC |
| Spindelnase | D 5 |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1400 mm |
|---|---|
| gewicht | 2500 kg |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spitzenhöhe | 260 mm |
| Reitstock | Nein |
Spanien
2005
| Spindelnase | |
|---|---|
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Spindelmotorleistung | 15 kW |
|---|---|
| Reitstock | Nein |