| Hersteller | Sabi |
|---|---|
| Typ | PBS 320 |
| Kategorie | Metallsägen - Bandsägen |
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
| Max. cutting capacity 45° | 280 mm |
| Sägeblattlänge | 4570 mm |
| Sägeblattbreite | 34 mm |
| Cutting speed | m/min |
| Motorleistung | 4 kW |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2180,0 × 900,0 × 1525,0 |
| Gewicht | 1100 kg |
Spanien
2005
| gewicht | 2200 kg |
|---|---|
| Max. cutting capacity 45° | 320 mm |
| Sägeblattbreite | 34 mm |
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 4570 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
Spanien
2007
| Länge | 2440 mm |
|---|---|
| höhe | 1640 mm |
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
| Sägeblattbreite | 34 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Breite | 2000 mm |
|---|---|
| gewicht | 2200 kg |
| Sägeblattlänge | 4570 mm |
| Cutting speed | 105 m/min |
Dänemark
1998
| Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
|---|---|
| Sägeblattlänge | 4570 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Max. cutting capacity 45° | 280 mm |
|---|---|
| Sägeblattbreite | 34 mm |
| gewicht | 1250 kg |
|---|---|
| Max. cutting capacity 45° | 250 mm |
| Motorleistung | 2.2 kW |
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 105 m/min |
Spanien
2007
| Länge | 2440 mm |
|---|---|
| höhe | 1640 mm |
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
| Cutting speed | 105 m/min |
| Breite | 2000 mm |
|---|---|
| gewicht | 2200 kg |
| Max. cutting capacity 45° | 285 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| gewicht | 1100 kg |
|---|---|
| Max. cutting capacity 45° | 280 mm |
| Max. cutting capacity 90° | 4550 mm |
|---|---|
| Motorleistung | 4 kW |