| Hersteller | Sculfort |
|---|---|
| Typ | Supercap- Senior |
| Kategorie | Drehmaschinen - Schwerdrehbänke > 3001 mm |
| Spitzenweite | 2997.2 mm |
| Spitzenhöhe | 650 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1300 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 920 mm |
| Brücke | 1800 mm |
| Maximum Teilgewicht | 1500 kg |
| Spindelbohrung | 100 mm |
| Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 7200,0 × 2400,0 × 2000,0 |
| Gewicht | 11500 kg |
| Spitzenweite | 6000 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1270 mm |
| Spindelbohrung | 100 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1500 mm |
|---|---|
| Brücke | 1800 mm |
| Spindeldrehzahlen | 800 rpm |
| Spitzenweite | 2997.2 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1168.4 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1524 mm |
|---|
| Länge | 7200 mm |
|---|---|
| höhe | 2000 mm |
| Spitzenweite | 4000 mm |
| Spitzenhöhe | 650 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1300 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 920 mm |
| Maximum Teilgewicht | 1500 kg |
| Breite | 2400 mm |
|---|---|
| gewicht | 15000 kg |
| Spitzenweite | 4000 mm |
| Spitzenhöhe | 650 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 1300 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 920 mm |
| Maximum Teilgewicht | 1500 kg |
| gewicht | 11500 kg |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 750 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 1270 mm |
| Spindelnase | |
| Reitstock | Ja |
| Spitzenweite | 2500 mm |
|---|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 1500 mm |
| Maximum Teilgewicht | 8000 kg |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |