| Hersteller | TOS |
|---|---|
| Typ | BN 102 |
| Kategorie | Schleifmaschinen - Sonstige (z.B. für Kurbelwellen, etc.) |
| Tischlänge | 920 mm |
| Tischbreite | 140 mm |
| Manuell | Ja |
| CNC | Nein |
| Max Tischhub | 510 mm |
| Querhub | 250 mm |
| Max Abstand zwischen Spindelmittel und Tisch | 630 mm |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
| Spindelmotor | 1.2 kW |
| Hydraulischer-Motor | 1.2 kW |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 1485,0 × 1500,0 × 1550,0 |
| Gewicht | 1000 kg |
Tschechien
| Länge | 2020 mm |
|---|---|
| gewicht | 995 kg |
| Breite | 1505 mm |
|---|
Tschechien
| Länge | 2200 mm |
|---|---|
| höhe | 1550 mm |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
Tschechien
| Länge | 1440 mm |
|---|---|
| gewicht | 885 kg |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
| Breite | 1250 mm |
|---|---|
| Max Tischhub | 440 mm |
Tschechien
1961
| Länge | 1860 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Tischbreite | 140 mm |
| Max Tischhub | 510 mm |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
| Spindelmotor | 1.2 kW |
| Breite | 1485 mm |
|---|---|
| Tischlänge | 920 mm |
| CNC | Nein |
| Querhub | 250 mm |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
Tschechien
| Länge | 1860 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Tischbreite | 140 mm |
| CNC | Nein |
| Querhub | 250 mm |
| Spindelmotor | 1.2 kW |
| Breite | 1485 mm |
|---|---|
| Tischlänge | 920 mm |
| Manuell | Ja |
| Max Tischhub | 510 mm |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
Tschechien
| Länge | 1485 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Tischbreite | 140 mm |
| Breite | 1860 mm |
|---|---|
| Tischlänge | 920 mm |
| Hydraulischer-Motor | 1.2 kW |
Tschechien
1960
| Länge | 2020 mm |
|---|---|
| Maximaldurchmesser | 280 mm |
| Breite | 1505 mm |
|---|
Tschechien
| Länge | 1440 mm |
|---|---|
| höhe | 1310 mm |
| CNC | Nein |
| Max Tischhub | 690 mm |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
| Breite | 1250 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| CNC-Typ | |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 150 mm |
| Spindelmotor | 1.2 kW |
Tschechien
| gewicht | 1000 kg |
|---|---|
| Tischbreite | 140 mm |
| Tischlänge | 920 mm |
|---|---|
| CNC-Typ |
| Tischlänge | 980 mm |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Tischbreite | 140 mm |
|---|---|
| Spindelmotor | 3 kW |
Tschechien
1970
| gewicht | 1000 kg |
|---|---|
| Tischbreite | 170 mm |
| Spindelmotor | 1.8 kW |
| Tischlänge | 980 mm |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
Tschechien
| Länge | 1485 mm |
|---|---|
| höhe | 1200 mm |
| Maximaldurchmesser | 280 mm |
| Breite | 1869 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
Tschechien
| Länge | 1485 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Breite | 1860 mm |
|---|---|
| Maximaldurchmesser | 280 mm |
Tschechien
| Länge | 1485 mm |
|---|---|
| höhe | 1200 mm |
| Breite | 1869 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
Tschechien
| CNC | Nein |
|---|---|
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
| CNC-Typ | |
|---|---|
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
Tschechien
1977
| Länge | 2200 mm |
|---|---|
| höhe | 1550 mm |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
Tschechien
| Länge | 1486 mm |
|---|---|
| höhe | 1550 mm |
| Tischlänge | 920 mm |
| CNC-Typ | |
| Drehzahlbereich | 5600 u/mn |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Tischbreite | 140 mm |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
Tschechien
| gewicht | 980 kg |
|---|---|
| CNC | Nein |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
| Manuell | Ja |
|---|---|
| CNC-Typ |
Tschechien
1978
| Länge | 2200 mm |
|---|---|
| höhe | 1550 mm |
| Tischlänge | 250 mm |
| Manuell | Ja |
| Max Tischhub | 780 mm |
| Schleifscheiben-Durchmesser | 280 mm |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 1000 kg |
| Tischbreite | 550 mm |
| CNC | Nein |
| Max Abstand zwischen Spindelmittel und Tisch | 370 mm |
| Spindelmotor | 1.1 kW |