| Hersteller | TOS |
|---|---|
| Typ | SUI 50/2000 |
| Kategorie | Drehmaschinen - 0 - 3000 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spitzenhöhe | 500 mm |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 250 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
| Brücke | mm |
| Maximum Teilgewicht | 1100 kg |
| Spindelnase | |
| Spindelbohrung | 56 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2240 rpm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Überholt | Nein |
| Jahr der Überholung | |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 1180,0 × 1210,0 × 1280,0 |
| Gewicht | 2000 kg |
Tschechien
1991
| Länge | 2580 mm |
|---|---|
| höhe | 1450 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Breite | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 2820 kg |
Tschechien
1983
| Länge | 4155000 mm |
|---|---|
| höhe | 1450000 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Breite | 1280000 mm |
|---|---|
| gewicht | 3140 kg |
| Spitzenhöhe | 500 mm |
Tschechien
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
|---|
Tschechien
| Länge | 3760 mm |
|---|---|
| höhe | 1515 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2240 rpm |
| Überholt | Nein |
| Breite | 1210 mm |
|---|---|
| gewicht | 2950 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Maximum Teilgewicht | 400 kg |
| Spindelbohrung | 71 mm |
| Spindelmotorleistung | 12 kW |
Deutschland
2000
| Länge | 3550 mm |
|---|---|
| höhe | 1800 mm |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Breite | 1400 mm |
|---|---|
| gewicht | 3200 kg |
Slowakei
1984
| Spitzenweite | 2000 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 500 mm |
| Spitzenhöhe | 500 mm |
|---|
Tschechien
| Länge | 4080 mm |
|---|---|
| höhe | 1450 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Breite | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 3460 kg |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
Tschechien
| Länge | 4080 mm |
|---|---|
| höhe | 1450 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |
| Überholt | Nein |
| feststehende Lünette | Nein |
| Breite | 1280 mm |
|---|---|
| gewicht | 3460 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Spindelnase | |
| Reitstock | Nein |
Tschechien
| Länge | 2580 mm |
|---|---|
| höhe | 1280 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Breite | 1450 mm |
|---|---|
| gewicht | 2820 kg |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 320 mm |