| Hersteller | Xerox |
|---|---|
| Typ | XEROX 4110 |
| Kategorie | Digitale drucker |
| ------------------- |
Schweiz
2006
| Länge | 2750 mm |
|---|---|
| höhe | 1450 mm |
| Breite | 780 mm |
|---|---|
| Lackwerk |
| Geschwindigkeit in pc/min | 110 |
|---|
| Anzahl Drucke | 1200000 Mio |
|---|
Deutschland
2007
| Auflösung | 2400 dpi |
|---|---|
| Anzahl Drucke | 4,9 Mio |
| Geschwindigkeit in pc/min | 110 |
|---|
Belgien
2005
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1200 mm |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| gewicht | 400 kg |
Ungarn
2008
| Anzahl Farben | 1 |
|---|---|
| Geschwindigkeit in pc/min | 110 |
| Anzahl Drucke | 2,9 Mio |
| Auflösung | 1200 dpi |
|---|---|
| RIP | Fiery |
Frankreich
2007
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| höhe | 150 mm |
| Breite | 830 mm |
|---|---|
| gewicht | 140 kg |
Frankreich
2006
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| höhe | 1200 mm |
| Breite | 900 mm |
|---|---|
| gewicht | 400 kg |
Frankreich
2007
| Länge | 2900 mm |
|---|---|
| höhe | 1500 mm |
| Anzahl Farben | 1 |
| Geschwindigkeit in pc/min | 110 |
| Breite | 800 mm |
|---|---|
| gewicht | 500 kg |
| Auflösung | 1200 dpi |
| Anzahl Drucke | 3473550 Mio |
Schweiz
2005
| Anzahl Farben | 1 |
|---|---|
| Anzahl Drucke | 6 Mio |
| Geschwindigkeit in pc/min | 110 |
|---|