| Hersteller | XYZ |
|---|---|
| Typ | SLX Proturn 425 |
| Kategorie | Drehmaschinen CNC |
| Drehlänge (max.) | 1250 mm |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 470 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 257 mm |
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Steuerung CNC | PROTO TRAK SLX |
| X-Achse | mm |
| Z-Achse | mm |
| Maximum Teilgewicht | kg |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Anzahl der Revolver | |
| Anzahl Werkzeuge | |
| Angetriebene Werkzeugstationen | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Reitstock | Nein |
| Stangenlader | Nein |
| ------------------- | |
| Länge x Breite x Höhe | 2500,0 × 1200,0 × 1750,0 |
| Gewicht | 3700 kg |
Grossbritannien
2012
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 1250 mm |
| Brücke | 700 mm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 257 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | PROTO TRAK SLX |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Griechenland
2008
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| gewicht | 4100 kg |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 480 mm |
| Steuerung CNC | ProtoTRAK |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1900 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Reitstock | Ja |
| Länge | 3700 mm |
|---|---|
| höhe | 1700 mm |
| Drehlänge (max.) | 2000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| X-Achse | 250 mm |
| Spindelnase | |
| Anzahl der Revolver | -1 |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 3700 kg |
| Umlaufdurchmesser (max.) | 480 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 250 mm |
| Steuerung CNC | PROTO TRAK SLX |
| Z-Achse | 2000 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Reitstock | Nein |
Frankreich
2013
| Länge | 3460 mm |
|---|---|
| höhe | 1830 mm |
| Drehlänge (max.) | 1900 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 270 mm |
| Steuerung CNC | |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Reitstock | Nein |
| Breite | 1480 mm |
|---|---|
| gewicht | 3700 kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spindelnase | D1-8 |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Grossbritannien
2018
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | ProtoTrak SLX |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 257 mm |
|---|---|
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Stangenlader | Nein |
Grossbritannien
2018
| Drehdurchmesser über Bett | 480 mm |
|---|---|
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Reitstock | Nein |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 700 mm |
|---|---|
| Steuerung CNC | Prototrak SLX |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.5 kW |
| Stangenlader | Nein |
Grossbritannien
2012
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1250 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
| Reitstock | Nein |
Grossbritannien
2006
| Länge | 2500 mm |
|---|---|
| Drehlänge (max.) | 1250 mm |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max.) | 380 mm |
| Reitstock | Nein |
Deutschland
2007
| Länge | 2600 mm |
|---|---|
| höhe | 1900 mm |
| Steuerung CNC | |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelmotorleistung | 7.45712 kW |
| Stangenlader | Nein |
| Breite | 1500 mm |
|---|---|
| gewicht | 2850 kg |
| Spindelnase | |
| Spindeldrehzahlen | 2500 rpm |
| Reitstock | Nein |