Preis auf anfrage
Hersteller | TOS |
---|---|
Typ | SU 100/2000 |
Baujahr | |
Standort | Tschechien
![]() |
Kategorie | Drehmaschinen - 0 - 3000 mm |
Produkt ID | P230320232 |
Sprache |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Spitzenweite | 2000 mm |
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1050 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 727 mm |
Maximum Teilgewicht | 5000 kg |
Spindelnase | |
Spindelbohrung | 102 mm |
Spindelmotorleistung | 22 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Ja |
Feststehende Lünette | Nein |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 4860,0 × 1970,0 × 1500,0 |
Gewicht | 5000 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | zu besichtigen |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2006 |
Online Angeboten | 113 |
Letzte log in | 27. Mai 2023 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Spitzenweite | 2000 mm |
Drehlänge (max.) | 2000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 1050 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 727 mm |
Maximum Teilgewicht | 5000 kg |
Spindelnase | |
Spindelbohrung | 102 mm |
Spindelmotorleistung | 22 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Ja |
Feststehende Lünette | Nein |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 4860,0 × 1970,0 × 1500,0 |
Gewicht | 5000 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | zu besichtigen |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2006 |
Online Angeboten | 113 |
Letzte log in | 27. Mai 2023 |