Preis auf anfrage
Hersteller | TOS |
---|---|
Typ | SUI 40/1500 |
Baujahr | |
Standort | Tschechien
![]() |
Kategorie | Drehmaschinen - 0 - 3000 mm |
Produkt ID | P230822069 |
Sprache |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Spitzenweite | 1500 mm |
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2240 rpm |
Spindelmotorleistung | 16 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Nein |
Feststehende Lünette | Nein |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 1806,0 × 3180,0 × 1644,0 |
Gewicht | 2620 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Datenblatt | TOS SUI 40/1500 |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2008 |
Online Angeboten | 689 |
Letzte log in | 2. Dezember 2023 |
Bitte beachten Sie, dass diese Beschreibung automatich übersetzt wurde. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Angaben in dieser Anzeige sind unverbindlich. Exapro empfiehlt, die Details vor einem Kauf mit dem Verkäufer zu überprüfen.
Spitzenweite | 1500 mm |
Drehlänge (max.) | 1500 mm |
Umlaufdurchmesser (max.) | 400 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten | 220 mm |
Spindelnase | |
Spindeldrehzahlen | 2240 rpm |
Spindelmotorleistung | 16 kW |
Überholt | Nein |
Reitstock | Nein |
Feststehende Lünette | Nein |
------------------- | |
Länge x Breite x Höhe | 1806,0 × 3180,0 × 1644,0 |
Gewicht | 2620 kg |
Betriebsstunden | |
Einschaltstunden | |
Zustand | gut |
CE-Norm | --------- |
Status | unter Strom |
Art von Kunde | Händler |
1. Registrierung | 2008 |
Online Angeboten | 689 |
Letzte log in | 2. Dezember 2023 |