161 - 180 von 273 Ergebnissen
Baujahr:
Leistung Stück | 100 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 150 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 80 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 17 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 12 mm |
Baujahr: 1990
Minimale Produktlänge (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 135 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 55 mm |
Maximale Produktlänge (C) | 62 mm |
---|---|
Maximale Produktbreite (B) | 147 mm |
Maximale Produkthöhe (A) | 62 mm |
Baujahr: 1983
Leistung Stück | 120 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 150 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 80 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 15 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 12 mm |
Baujahr:
Leistung Stück | 100 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 185 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 120 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 40 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 20 mm |
Baujahr:
Leistung Stück | 60 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 220 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 70 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 15 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 15 mm |
Baujahr: 1999
Leistung Stück | 100 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 150 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 60 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 12 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 20 mm |
Baujahr: 2010
- Kapazität: 32 Kartons/Minute - Verschluss nur oben auf der Box, - Max. Kartonmaße: H400 x B 280 mm - Ausgestattet mit Anschluss für Fernbedienung - Gewicht ca. 1000 kg - Maße: ca. 900 x 2900 x 1800 mm - Anschlusswert: 400 Volt, 50 HzBaujahr: 1995
Leistung Stück | 80 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 165 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 170 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 30 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 15 mm |
Baujahr: 1990
Minimale Produktlänge (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 12 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 15 mm |
Maximale Produktlänge (C) | 200 mm |
---|---|
Maximale Produktbreite (B) | 70 mm |
Maximale Produkthöhe (A) | 90 mm |
Baujahr:
Minimale Produktlänge (C) | 135 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 43 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 30 mm |
Maximale Produktlänge (C) | 165 mm |
---|---|
Maximale Produktbreite (B) | 50.5 mm |
Maximale Produkthöhe (A) | 50.5 mm |
Baujahr: 1979
Leistung Stück | 150 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 220 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 60 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 15 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 20 mm |
Baujahr: 1998
Maschinentyp: Verpackungsmaschine für Karton Hersteller: Bedo Modell: VA1115 Jahr der Herstellung: 1998 Zustand: betriebsbereit (gebraucht)Baujahr: 2004
horizontale Verpackungsmaschine Armo Pack Fabbri-Gruppe; Typ: Atmo-Pack; Jahr 2004, Serien-/Registrierungsnummer; Edelstahl, Elektroanschluss 380 V Gesamtmaße (L) 3320 mm (d) 1200 mm; (A) 1650 mm Eigengewicht 665 kgBaujahr: 1988
UHLMANN C-100 Kartoniermaschine 1988 UHLMANN C-100 Verpackungsmaschine;Baujahr: 1995
Leistung Stück | 250 u/mn |
---|---|
Maximale Produktbreite (B) | 90 mm |
Zuführung für Beipackzettel | Ja |
Maximale Produktlänge (C) | 150 mm |
---|---|
Maximale Produkthöhe (A) | 90 mm |
Baujahr: 1975
Leistung Stück | 50 u/mn |
---|---|
Maximale Produktlänge (C) | 180 mm |
Maximale Produktbreite (B) | 80 mm |
Minimale Produktlänge (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale Produktbreite (B) | 15 mm |
Minimale Produkthöhe (A) | 16 mm |
Baujahr: 2003
Baujahr: 2002, Inbetriebnahme 2003 Wurde für die Weinverpackung von 2x3 Flaschen 0,75l verwendet Technisches Equipment: Verarbeitet vorgeklebte flache Kartons Relaissteuerung (d. h. keine SPS) Elektronischer Nockenschalter Deutschmann Heißleim-Klebegerät von Nordson Komponenten für Pneumatik und Elektrik Standard, keine Sonderkomponenten! Dokumentation ist vorhandenBaujahr: 1992
Leistung Stück | 200 u/mn |
---|
Maximale Produktbreite (B) | 200 mm |
---|